Jäsenille :: Edunvalvonta :: Työehtosopimukset :: Työehtosopimus 1 :: III Palkat :: Palkankorotukset
7 § Palkankorotukset
Palkkoja korotetaan 16.5.2010 laaditun allekirjoituspöytäkirjan mukaisesti.
PALKKALIITE
Vaativuustaso Ohjepalkka euroa
Palkkaryhmä 1.5.2010 1.3.2011
| 2 | 1584,31 | 1590,65 |
| 3 | 1639,89 | 1646,45 |
| 4 | 1696,97 | 1703,76 |
| 5 | 1755,58 | 1762,60 |
| 6 | 1816,64 | 1823,91 |
| 7 | 1880,97 | 1888,49 |
| 8 | 1947,66 | 1955,45 |
| 9 | 2015,89 | 2023,95 |
| 10 | 2085,74 | 2094,08 |
| 11 | 2157,13 | 2165,76 |
| 12 | 2228,90 | 2237,82 |
| 13 | 2301,06 | 2310,26 |
| 14 | 2379,29 | 2388,81 |
| 15 | 2459,01 | 2468,85 |
| 16 | 2540,15 | 2550,31 |
| 17 | 2622,70 | 2633,19 |
| 18 | 2706,62 | 2717,45 |
| 19 | 2791,87 | 2803,04 |
| 20 | 2878,42 | 2889,93 |
| 21 | 2966,22 | 2978,08 |
| 22 | 3055,22 | 3067,44 |
| 23 | 3145,34 | 3157,92 |
| 24 | 3236,57 | 3249,52 |
| 25 | 3328,80 | 3342,12 |
26 3422,00 3435,69
27 3516,11 3530,17
Lisäpalkkioita (poikkeama- ja vapaa-ajanpoikkeamakorvaus, koulutuskorvaus, raja-asemalisä) laskettaessa käytettävä peruspalkka, jota tarkistetaan kulloinkin tehtävillä yleiskorotuksilla tai muutoin sopimuksen mukaan:
1.5.2010: 1754,46 euroa
1.3.2011: 1761,38 euroa
1.5.2010 ja 1.3.2011 korotettuja palkkoja, palkkioita ja lisäpalkkioita korotetaan 1.11.2011 myöhemmin tarkentuvalla yleiskorotuksen määrällä.




